202 placements deployed across 168 unique locations throughout Manhattan and Brooklyn.
Full deployment log — every placement, by week and location.
| # | Week | Neighborhood | Address |
|---|---|---|---|
| Manhattan | |||
| 1 | W3 | Bowery | 137 Bowery |
| 2 | W2 · W4 | Bowery | 145 Bowery |
| 3 | W1 · W2 · W3 · W4 | Bowery | 158A Bowery |
| 4 | W4 | Bowery | Bowery & Kenmare St |
| 5 | W2 | Chelsea | 105 W 16th St |
| 6 | W2 | Chelsea | 106 7th Ave |
| 7 | W1 | Chelsea | 108 W 15th St |
| 8 | W2 | Chelsea | 119 7th Ave |
| 9 | W1 | Chelsea | 119 W 24th St — Location 1 |
| 10 | W1 | Chelsea | 156 W 17th St |
| 11 | W1 · W2 | Chelsea | 237 10th Ave |
| 12 | W4 | Chinatown | 101 Baxter St |
| 13 | W1 · W3 | Chinatown | 112 Baxter St |
| 14 | W1 | Chinatown | 123A Baxter St |
| 15 | W1 | Chinatown | 217B Canal St |
| 16 | W1 | Chinatown | 265 Canal St |
| 17 | W4 | Chinatown | 89 Bayard St |
| 18 | W3 | Chinatown | 89A Bayard St |
| 19 | W3 | Chinatown | Canal St |
| 20 | W2 | East Village | 120 2nd Ave |
| 21 | W3 | East Village | 173 Avenue A |
| 22 | W2 | East Village | 179 Avenue A |
| 23 | W4 | East Village | 181 Avenue A |
| 24 | W2 | East Village | 301 E 12th St |
| 25 | W4 | East Village | 302 E 12th St |
| 26 | W3 | East Village | 305 E 12th St |
| 27 | W2 | East Village | 601 E 9th St |
| 28 | W4 | East Village | 605 E 9th St |
| 29 | W2 | East Village | 612A E 9th St |
| 30 | W3 | East Village | 614 E 9th St |
| 31 | W3 | East Village | 617 E 9th St |
| 32 | W4 | East Village | 617 E 9th St — Location 1 |
| 33 | W4 | East Village | 617 E 9th St — Location 2 |
| 34 | W2 · W3 · W4 | East Village | Avenue A & E 11th St |
| 35 | W1 | Greenwich Village | W 14th St & 6th Ave |
| 36 | W2 | Greenwich Village | W 8th St & 6th Ave |
| 37 | W1 | Hudson Square | 204 Varick St |
| 38 | W2 | Hudson Square | 30 Clarkson St |
| 39 | W2 | Hudson Square | 37 Clarkson St |
| 40 | W3 · W4 | Hudson Square | 37 Clarkson St — Location 1 |
| 41 | W3 · W4 | Hudson Square | 37 Clarkson St — Location 2 |
| 42 | W1 | Hudson Square | 43 Clarkson St |
| 43 | W2 | Hudson Yards | 257 W 30th St |
| 44 | W2 | Hudson Yards | 3059 Dyer Ave |
| 45 | W1 | Hudson Yards | 354 10th Ave |
| 46 | W1 | Hudson Yards | 361 W 29th St |
| 47 | W1 · W2 | Hudson Yards | 433 W 30th St |
| 48 | W2 | Hudson Yards | 529 W 29th St |
| 49 | W1 | Hudson Yards | 540 W 29th St |
| 50 | W1 · W2 | Hudson Yards | 9th Ave & W 34th St |
| 51 | W3 | Little Italy | 152 Mulberry St |
| 52 | W1 · W2 · W3 | Little Italy | 156 Mulberry St |
| 53 | W3 | Little Italy | 73 Mulberry St |
| 54 | W1 · W3 | Lower East Side | 105 Essex St |
| 55 | W2 | Lower East Side | 115–117 Essex St |
| 56 | W1 | Lower East Side | 119 Stanton St |
| 57 | W2 · W3 | Lower East Side | 123 Stanton St |
| 58 | W3 | Lower East Side | 205 Henry St |
| 59 | W1 · W2 | Lower East Side | 209 Clinton St |
| 60 | W1 | Lower East Side | 3 Ludlow St |
| 61 | W1 · W3 | Lower East Side | 5 Essex St |
| 62 | W2 | Lower East Side | 5 Ludlow St |
| 63 | W3 | Lower East Side | 58 Ludlow St |
| 64 | W2 | Lower East Side | Allen St & Delancey St |
| 65 | W3 | Lower East Side | East Broadway |
| 66 | W4 | Meatpacking District | 2 Bloomfield St |
| 67 | W3 | Meatpacking District | 20 Bloomfield St |
| 68 | W3 | Meatpacking District | 40 Little W 12th St |
| 69 | W4 | Meatpacking District | 40 Little W 12th St — Location 1 |
| 70 | W4 | Meatpacking District | 40 Little W 12th St — Location 2 |
| 71 | W4 | Meatpacking District | 49 Little W 12th St |
| 72 | W3 | Meatpacking District | 55 Little W 12th St |
| 73 | W1 · W3 · W4 | Meatpacking District | 56 Little W 12th St |
| 74 | W2 | Meatpacking District | 56 Little W 12th St — Location 1 |
| 75 | W2 | Meatpacking District | 56 Little W 12th St — Location 2 |
| 76 | W1 | Meatpacking District | 828 Washington St |
| 77 | W2 | Meatpacking District | 828 Washington St — Location 1 |
| 78 | W2 | Meatpacking District | 828 Washington St — Location 2 |
| 79 | W2 · W4 | Meatpacking District | 848 Washington St |
| 80 | W4 | Midtown | 1150 6th Ave |
| 81 | W1 | Midtown | 1155 6th Ave |
| 82 | W4 | Midtown | 48th Street & 7th Ave |
| 83 | W4 | Midtown | 681 5th Ave |
| 84 | W4 | Midtown | 724 7th Ave |
| 85 | W1 | Midtown | 8th Ave & W 34th St |
| 86 | W1 | Midtown East | 1 E 54th St |
| 87 | W3 | Midtown East | 5 E 54th St |
| 88 | W2 | NoHo | 1 Bleecker St — 2nd Floor |
| 89 | W3 | NoHo | 3 Bleecker St |
| 90 | W1 | NoHo | 6 Bleecker St |
| 91 | W1 | NoHo | 7 Bond St |
| 92 | W4 | NoHo | 8 Bleecker St |
| 93 | W1 | NoMad | 32 W 29th St |
| 94 | W1 | Nolita | 242 Elizabeth St |
| 95 | W4 | SoHo | 108 Crosby St — Location 1 |
| 96 | W4 | SoHo | 108 Crosby St — Location 2 |
| 97 | W3 | SoHo | 110 Crosby St |
| 98 | W1 | SoHo | 110 Grand St |
| 99 | W1 | SoHo | 168 Grand St — Location 1 |
| 100 | W1 | SoHo | 168 Grand St — Location 2 |
| 101 | W3 | SoHo | 1–15 Thompson St |
| 102 | W4 | SoHo | 334 Grand St |
| 103 | W4 | SoHo | 345 W Broadway |
| 104 | W4 | SoHo | 39A Crosby St |
| 105 | W1 · W3 | SoHo | 425 Broome St |
| 106 | W2 | SoHo | 47 Crosby St — Location 1 |
| 107 | W2 | SoHo | 47 Crosby St — Location 2 |
| 108 | W2 | SoHo | 529 Broadway |
| 109 | W1 | SoHo | 530 Broadway |
| 110 | W3 | SoHo | 538 Broadway |
| 111 | W4 | SoHo | 63 Thompson St |
| 112 | W3 | SoHo | 69 Prince St |
| 113 | W1 | SoHo | 69 Prince St — Location 1 |
| 114 | W1 | SoHo | 69 Prince St — Location 2 |
| 115 | W3 | SoHo | 8 Thompson St |
| 116 | W2 | Times Square | 1600 Broadway |
| 117 | W3 | Times Square | 52 W 43rd St |
| 118 | W2 | Times Square | 711 7th Ave |
| 119 | W1 · W3 | Times Square | 719 7th Ave |
| 120 | W1 | Times Square | 725 7th Ave |
| 121 | W3 | Times Square | 729 7th Ave — 12th Floor |
| 122 | W4 | Tribeca | 25 Park Pl |
| 123 | W3 | Tribeca | 59 Murray St |
| 124 | W4 | Tribeca | 66 Murray St |
| 125 | W4 | Tribeca | 68 Warren St |
| 126 | W3 | Tribeca | 80 W Broadway |
| 127 | W3 · W4 | Tribeca | 82 W Broadway |
| 128 | W4 | Tribeca | Broadway & Murray St — Location 1 |
| 129 | W4 | Tribeca | Broadway & Murray St — Location 2 |
| 130 | W3 | Tribeca | Church St & Park Pl |
| 131 | W1 | Two Bridges | 140 Henry St |
| 132 | W4 | West Village | 123 W 10th St |
| 133 | W2 | West Village | 229 W Houston St |
| 134 | W4 | West Village | 395 Hudson St |
| 135 | W4 | West Village | 405 6th Ave |
| 136 | W4 | West Village | 52 W 8th St |
| 137 | W1 | West Village | 565 West St |
| 138 | W1 · W3 | West Village | Father Demo Square — 220 Bleecker St |
| 139 | W4 | West Village | W 4th St–Washington Square & 340 6th Ave |
| Brooklyn | |||
| 140 | W1 | Williamsburg | 100 N 10th St |
| 141 | W4 | Williamsburg | 101 N 10th St |
| 142 | W4 | Williamsburg | 111 N 10th St |
| 143 | W2 | Williamsburg | 116 N 5th St |
| 144 | W1 · W4 | Williamsburg | 120 Wythe Ave |
| 145 | W1 | Williamsburg | 225 Powers St |
| 146 | W4 | Williamsburg | 275 N 8th St |
| 147 | W2 · W4 | Williamsburg | 287 N 8th St |
| 148 | W3 | Williamsburg | 287 N 8th St — Location 1 |
| 149 | W3 | Williamsburg | 287 N 8th St — Location 2 |
| 150 | W2 | Williamsburg | 291 Metropolitan Ave |
| 151 | W1 · W2 | Williamsburg | 291 N 8th St |
| 152 | W4 | Williamsburg | 304 N 8th St |
| 153 | W2 | Williamsburg | 314 Metropolitan Ave |
| 154 | W1 · W2 | Williamsburg | 363A Graham Ave |
| 155 | W4 | Williamsburg | 486 Union Ave |
| 156 | W3 | Williamsburg | 58 S 1st St |
| 157 | W2 · W3 | Williamsburg | 708 Driggs Ave |
| 158 | W4 | Williamsburg | 71 N 9th St |
| 159 | W2 · W3 · W4 | Williamsburg | 712 Driggs Ave |
| 160 | W4 | Williamsburg | 717 Driggs Ave |
| 161 | W3 | Williamsburg | 8 Havemeyer St |
| 162 | W2 · W3 | Williamsburg | 85 Grand St |
| 163 | W2 | Williamsburg | 90 N 10th St |
| 164 | W3 | Williamsburg | 95B N 10th St |
| 165 | W2 · W3 | Williamsburg | 97 N 10th St — Unit 2A |
| 166 | W1 | Williamsburg | Graham Ave |
| 167 | W2 | Williamsburg | Graham Ave & Metropolitan Ave |
| 168 | W4 | Williamsburg | Wythe Ave & N 6th St |
21 neighborhoods across Manhattan and Brooklyn.
Installation photography across all 50 placements in Manhattan and Brooklyn. Click any image to view full size.
Installation photography across all 50 placements in Manhattan and Brooklyn. Click any image to view full size.
Installation photography across all 50 placements in Manhattan and Brooklyn. Click any image to view full size.
Installation photography across all 52 placements in Manhattan and Brooklyn. Click any image to view full size.
Four-week NYC wild posting campaign in support of Mother's Day 2026.
202 placements across SoHo, Williamsburg, the Lower East Side, East Village, and Meatpacking District, with additional coverage throughout Manhattan and Brooklyn.
Weekly installation photography and deployment tracking documented throughout the full campaign period.